老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應(yīng) 卡特彼勒 Cat120M AWD 平地機(jī) 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

卡特彼勒 Cat120M AWD 平地機(jī) 配件及二手機(jī)
卡特彼勒 Cat?120M AWD 平地機(jī)是卡特彼勒生產(chǎn)制造的馬力為平地機(jī),Cat?120M AWD的整機(jī)質(zhì)量(kg)為18400.0。重量 |
|
工作重量 - 典型配置 | 18400.0 kg |
凈功率:AWD 關(guān) |
|
檔位:倒車 - 1 檔 | 103.0 kg/mm |
檔位:倒車 - 2 檔 | 106.0 kg/mm |
檔位:倒車 - 3 檔 - 6 檔 | 110.0 kg/mm |
檔位:前進(jìn) - 1 檔 | 103.0 kg/mm |
檔位:前進(jìn) - 2 檔 | 106.0 kg/mm |
檔位:前進(jìn) - 3 檔 | 110.0 kg/mm |
檔位:前進(jìn) - 4 檔 | 114.0 kg/mm |
檔位:前進(jìn) - 5 檔 | 118.0 kg/mm |
檔位:前進(jìn) - 6 檔 | 121.0 kg/mm |
檔位:前進(jìn) - 7 檔 | 125.0 kg/mm |
檔位:前進(jìn) - 8 檔 | 136.0 kg/mm |
刮土板 |
|
鏟刀寬度 | 3.7 m |
弧半徑 | 413.0 mm |
齒喉間隙 | 134.0 mm |
下壓力 - 基本 GVW(AWD) | 7236.0 |
下壓力 - 最大 GVW(AWD) | 11622.0 |
刮土板 - 厚度 | 22.0 mm |
端刃 - 厚度 | 16.0 mm |
端刃 - 寬度 | 152.0 mm |
鏟刀拉力 - 基本 GVW(AWD) | 14022.0 |
鏟刀拉力 - 最大 GVW(AWD) | 18244.0 |
鏟刃 - 厚度 | 16.0 mm |
鏟刃 - 寬度 | 152.0 mm |
刮土板 - 寬度 | 3.7 m |
刮土板 - 高度 | 610.0 mm |
動力傳動系 |
|
停車制動器 | 油浸多盤式 |
制動器 - 維修,表面積 | 23000.0 cm2 |
前進(jìn)/倒檔 | 8 個前進(jìn)檔/6 個倒檔 |
變速箱 | 直接驅(qū)動,動力換檔,中間軸 |
行車制動器 | 油浸多盤式 |
輔助制動器 | 雙回路控制系統(tǒng) |
雙輪組 |
|
傳動鏈節(jié)距 | 44.5 mm |
側(cè)壁厚度 - 內(nèi)部 | 14.0 mm |
側(cè)壁厚度 - 外部 | 16.0 mm |
雙輪組擺動 - 前部向上 | 15° |
雙輪組擺動 - 前部向下 | 25° |
寬度 | 172.0 mm |
輪軸間距 | 1510.0 mm |
高度 | 502.0 mm |
發(fā)動機(jī) |
|
基本功率(1 檔)- 凈功率 | 103.0 kW |
發(fā)動機(jī)型號 | Cat C6.6 ACERT |
缸徑 | 105.0 mm |
沖程 | 127.0 mm |
額定功率下的轉(zhuǎn)速 | 2000 rpm |
基本功率(1 檔,AWD 關(guān))- 凈功率 | 103.0 kg/mm |
VHP Plus 范圍 - 凈功率 | 103-144 kW(138-193 hp) |
VHP Plus 范圍 - 凈功率(公制) | 103-144 kW(140-195 hp) |
基本功率(1 檔)- 凈值(公制) | 103.0 kW |
扭矩儲備(VHP Plus) | 40% |
最大扭矩(AWD 開) | 963.0 N·m |
高溫環(huán)境 - 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 - 最大 | 1650 rpm |
高溫環(huán)境 - 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 - 最小 | 600 rpm |
排量 | 6.6 l |
氣缸數(shù)量 | 6 |
功率減額海拔 | 3505.0 m |
高溫環(huán)境工作能力 | 50.0 °C |
尺寸 |
|
后軸處的離地間隙 | 348.0 mm |
寬度 - 前胎外側(cè)(AWD) | 2594.0 mm |
寬度 - 前輪胎中心線之間(AWD) | 2223.0 mm |
寬度 - 后胎外側(cè) | 2491.0 mm |
至排氣管的高度 | 2885.0 mm |
至油缸頂部的高度 | 2924.0 mm |
至駕駛室頂部的高度 | 3308.0 mm |
長度 - 前胎至機(jī)器后部 | 8436.0 mm |
長度 - 前軸至刮土板 | 2450.0 mm |
長度 - 前軸至雙輪組中央 | 5915.0 mm |
長度 - 雙輪組軸間距 | 1511.0 mm |
長度 - 推板至縮回的裂土器 | 9612.0 mm |
長度 - 推板至裂土器 | 9930.0 mm |
高度 - 前軸中心 | 596.0 mm |
高度 - 駕駛室頂部 Product Link | 3378.0 mm |
操作技術(shù)規(guī)格 |
|
倒車 - 1 檔 | 3.3 km/h |
倒車 - 2 檔 | 6.1 km/h |
倒車 - 3 檔 | 8.9 km/h |
倒車 - 4 檔 | 13.8 km/h |
倒車 - 5 檔 | 25.8 km/h |
倒車 - 6 檔 | 37.5 km/h |
前輪外側(cè)的轉(zhuǎn)彎半徑 | 7.3 m |
前進(jìn) - 1 檔 | 4.1 km/h |
前進(jìn) - 2 檔 | 5.6 km/h |
前進(jìn) - 3 檔 | 8.2 km/h |
前進(jìn) - 4 檔 | 11.2 km/h |
前進(jìn) - 5 檔 | 17.5 km/h |
前進(jìn) - 6 檔 | 23.7 km/h |
前進(jìn) - 7 檔 | 32.7 km/h |
前進(jìn) - 8 檔 | 47.5 km/h |
最高速度 - 倒車 | 37.5 km/h |
最高速度 - 前進(jìn) | 47.5 km/h |
轉(zhuǎn)向范圍 - 左/右 | 47.5° |
鉸接角度 - 左/右 | 20° |
機(jī)架 |
|
前機(jī)架結(jié)構(gòu) - 厚度 | 22.0 mm |
前軸 - 至中心的高度 | 596.0 mm |
回轉(zhuǎn)盤 - 鏟刀橫梁厚度 | 35.0 mm |
回轉(zhuǎn)盤 - 高度 | 134.0 mm |
前機(jī)架結(jié)構(gòu) - 寬度 | 255.0 mm |
前機(jī)架結(jié)構(gòu) - 高度 | 280.0 mm |
前軸 - 每側(cè)的總擺動 | 32° |
前軸 - 車輪傾斜,左/右 | 18° |
回轉(zhuǎn)盤 - 直徑 | 1530.0 mm |
牽引桿 - 寬度 | 76.2 mm |
牽引桿 - 高度 | 152.0 mm |
松土器 |
|
中部,V 型 - 工作寬度 | 1184.0 mm |
中部,V 型 - 最大松土深度 | 292.0 mm |
中部,V 型 - 松土器齒桿架 | 11 |
中部,V 型 - 松土器齒桿架間距 | 116.0 mm |
中部,直型 - 工作寬度 | 1800.0 mm |
中部,直型 - 最大松土深度 | 317.0 mm |
中部,直型 - 松土器齒桿架 | 17 |
中部,直型 - 松土器齒桿架間距 | 111.0 mm |
前部,V 型,5 或 11 斗齒 - 工作寬度 | 1205.0 mm |
前部,V 型,5 或 11 斗齒 - 最大松土深度 | 467.0 mm |
前部,V 型,5 或 11 斗齒 - 松土器齒桿架 | 5/11 |
前部,V 型,5 或 11 斗齒 - 松土器齒桿架間距 | 116.0 mm |
標(biāo)準(zhǔn) | |
ROPS/FOPS | ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 |
制動器 | ISO 3450:1996 |
噪聲 | ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 |
轉(zhuǎn)向 | ISO 5010:2007 |
液壓系統(tǒng) |
|
回路類型 | 閉心式電動液壓負(fù)載感應(yīng) |
備用壓力 | 3100.0 kPa |
最大系統(tǒng)壓力 | 24100.0 kPa |
泵類型 | 變量活塞 |
泵輸出 | 210.0 l/min |
維修加注 |
|
冷卻系統(tǒng) | 33.0 l |
前輪心軸軸承殼體 | 0.5 l |
雙輪組殼體(每個) | 59.0 l |
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 14.0 l |
變速箱/差速器/終傳動 | 62.5 l |
回轉(zhuǎn)盤傳動箱 | 7.0 l |
液壓系統(tǒng) - 油箱 | 64.0 l |
燃油容量 | 378.0 l |
裂土器 |
|
掘起力 | 11931.0 |
最大裂土深度 | 428.0 mm |
橫梁升高時機(jī)器長度增加值 | 995.0 mm |
穿透力 | 8031.0 |
裂土器齒桿架 | 5 |
裂土器齒桿架間距 | 533.0 mm |
重量 - AWD |
|
車輛總重 - 典型配置 - 前軸 | 18400.0 |
車輛總重 - 典型配置 - 合計(jì) | 13310.0 |
車輛總重 - 典型配置 - 后軸 | 5090.0 |
車輛總重 - 基本 - 前軸 | 16231.0 |
車輛總重 - 基本 - 合計(jì) | 12011.0 |
車輛總重 - 基本 - 后軸 | 4220.0 |
車輛總重 - 最大 - 前軸 | 22045.0 |
車輛總重 - 最大 - 合計(jì) | 15206.0 |
車輛總重 - 最大 - 后軸 | 6839.0 |
鏟刀移動范圍 |
|
最大挖方深度 | 720.0 mm |
鏟刀最大側(cè)傾角度 | 90° |
伸出輪胎外側(cè)的最大鏟刀長度 - 右側(cè) | 1905.0 mm |
伸出輪胎外側(cè)的最大鏟刀長度 - 左側(cè) | 1742.0 mm |
刮土板側(cè)移 - 右 | 660.0 mm |
刮土板側(cè)移 - 左 | 510.0 mm |
回轉(zhuǎn)盤中心移位 - 右 | 656.0 mm |
回轉(zhuǎn)盤中心移位 - 左 | 656.0 mm |
地面上方最大提升高度 | 427.0 mm |
鏟刀傾翻范圍 - 向前 | 40° |
鏟刀傾翻范圍 - 向后 | 5° |