老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應 卡特彼勒 Cat16M3 平地機 整機配件及二手機,新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

卡特彼勒 Cat16M3 平地機 配件及二手機
卡特彼勒 Cat?16M3 平地機是卡特彼勒生產(chǎn)制造的馬力為平地機,Cat?16M3的整機質(zhì)量(kg)為32411.0。發(fā)動機 | |
基本功率(1 檔)- 凈功率 | 216.0 kW |
發(fā)動機型號 | Cat? C13 ACERT? VHP |
缸徑 | 130.0 mm |
沖程 | 157.0 mm |
額定功率下的轉(zhuǎn)速 | 2000 rpm |
VHP 范圍 – 凈值 | 216-259 kW(290-348 hp) |
VHP 范圍 – 凈值(公制) | 216-259 kW(294-353 hp) |
功率減額海拔:Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效標準 | 3954.0 m |
功率減額海拔:Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效標準 | 3711.0 m |
功率減額海拔:Tier 4/Stage IV/日本 2014(Tier 4) | 3810.0 m |
基本功率(1 檔)– 凈值(公制) | 216.0 kW |
扭矩儲備:Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效標準 | 39% |
扭矩儲備:Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效標準 | 39% |
扭矩儲備:Tier 4/Stage IV/日本 2014(Tier 4) | 43% |
排放 (1) | 美國 EPA Tier 4 Final/歐盟 Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final) |
排放 (2) | Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效排放標準 – 取決于特定國家/地區(qū)的排放標準 |
排放 (3) | Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效排放標準 – 取決于特定國家/地區(qū)的排放標準 |
最大扭矩 - ISO 9249:Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效排放標準 | 1721.0 N·m |
最大扭矩 - ISO 9249:Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效排放標準 | 1721.0 N·m |
最大扭矩 - ISO 9249:Tier 4/Stage IV/日本 2014(Tier 4) | 1771.0 N·m |
標準 - 環(huán)境耐受能力 | 50.0 °C |
標準 – 風扇轉(zhuǎn)速:最低 | 550 rpm |
標準 – 風扇轉(zhuǎn)速:最高 | 1450 rpm |
經(jīng)過優(yōu)化的 VHP 的范圍 – 凈值 | 216-259 kW(290-348 hp) |
排量 | 12.5 l |
氣缸數(shù)量 | 6 |
動力傳動系 | |
前進/倒檔 | 8 個前進檔/6 個倒檔 |
變速箱 | 直接驅(qū)動,動力換檔,中間軸 |
制動器 - 停車 | 彈簧式液壓釋放 |
制動器 - 維修 | 油啟動式,油浴盤式 |
制動器 - 輔助 | 油啟動式,油浸盤式 |
制動器 – 每個車輪的動態(tài)制動扭矩 | 36701.0 N·m |
液壓系統(tǒng) | |
回路類型 | 閉心式電動液壓負載感應 |
泵類型 | 變量活塞 |
最大系統(tǒng)壓力 | 24750.0 kPa |
備用壓力 | 5900.0 kPa |
注意 | *在轉(zhuǎn)速為 2150 rpm 時測得的泵排量。 |
泵排量* | 280.0 l/min |
操作技術(shù)規(guī)格 | |
倒車 - 1 檔 | 3.6 km/h |
倒車 - 2 檔 | 6.6 km/h |
倒車 - 3 檔 | 9.7 km/h |
倒車 - 4 檔 | 15.0 km/h |
倒車 - 5 檔 | 28.0 km/h |
倒車 - 6 檔 | 40.8 km/h |
前進 - 1 檔 | 4.5 km/h |
前進 - 2 檔 | 6.1 km/h |
前進 - 3 檔 | 8.9 km/h |
前進 - 4 檔 | 12.3 km/h |
前進 - 5 檔 | 19.0 km/h |
前進 - 6 檔 | 25.8 km/h |
前進 - 7 檔 | 35.5 km/h |
前進 - 8 檔 | 51.7 km/h |
最高速度 - 倒車 | 40.8 km/h |
最高速度 - 前進 | 51.7 km/h |
轉(zhuǎn)向范圍 - 左/右 | 47.5° |
轉(zhuǎn)彎半徑(前輪外側(cè)) | 9.3 m |
鉸接角度 – 左/右 | 20° |
維修加注 | |
燃油容量 | 496.0 l |
冷卻系統(tǒng) | 70.0 l |
DEF 箱 | 16.0 l |
液壓系統(tǒng) - 合計 | 146.0 l |
液壓系統(tǒng) - 油箱 | 70.0 l |
發(fā)動機機油 | 36.0 l |
變速箱/差速器/終傳動 | 98.5 l |
雙輪組殼體(每個) | 129.0 l |
前輪心軸軸承殼體 | 0.9 l |
回轉(zhuǎn)盤傳動箱 | 10.0 l |
機架 | |
前機架結(jié)構(gòu) - 寬度 | 356.0 mm |
前機架結(jié)構(gòu) - 高度 | 460.0 mm |
前機架結(jié)構(gòu) – 厚度 | 14.0 mm |
前軸 - 每側(cè)的總擺動 | 35° |
前軸 - 至中心的高度 | 670.0 mm |
前軸 – 車輪傾斜 | 左 18°/右 17° |
回轉(zhuǎn)盤 - 鏟刀橫梁厚度 | 50.0 mm |
回轉(zhuǎn)盤- 直徑 | 1822.0 mm |
牽引桿 - 寬度 | 76.0 mm |
牽引桿 - 高度 | 203.0 mm |
刮土板 | |
鏟刀寬度 | 4.9 m |
弧半徑 | 413.0 mm |
齒喉間隙 | 126.0 mm |
下壓力 – 基本 GVW | 13945.0 kg |
下壓力 – 最大 GVW | 19895.0 kg |
停止位 - 厚度 | 19.0 mm |
停止位 - 寬度 | 152.0 mm |
厚度 | 25.0 mm |
鏟刀拉力* - 基本 GVW | 18615.0 kg |
鏟刀拉力* - 最大 GVW | 23985.0 kg |
鏟刃 - 厚度 | 25.0 mm |
鏟刃 - 寬度 | 203.0 mm |
鏟刀移動范圍 | |
鏟刀最大側(cè)傾角度 | 65° |
地面上方最大提升高度 | 400.0 mm |
最大挖方深度 | 470.0 mm |
伸出輪胎外側(cè)的最大鏟刀長度 - 右側(cè) | 2311.0 mm |
伸出輪胎外側(cè)的最大鏟刀長度 - 左側(cè) | 2311.0 mm |
刮土板側(cè)移 - 右側(cè) | 790.0 mm |
刮土板側(cè)移- 左側(cè) | 740.0 mm |
回轉(zhuǎn)盤中心移位 - 右側(cè) | 560.0 mm |
回轉(zhuǎn)盤中心移位 - 左側(cè) | 690.0 mm |
鏟刀傾翻范圍 - 向前 | 40° |
鏟刀傾翻范圍 - 向后 | 5° |
裂土器 | |
最大裂土深度 | 452.0 mm |
齒桿架間距 – 最小 | 445.0 mm |
齒桿架間距 – 最大 | 500.0 mm |
裂土器齒桿架 | 7 |
穿透力 | 13749.0 kg |
掘起力 | 19822.0 kg |
橫梁升高時機器長度增加值 | 1610.0 mm |
重量 | |
工作重量 - 典型配置 | 32411.0 kg |
尺寸(近似值) | |
后軸處的離地間隙 | 396.0 mm |
寬度 - 前胎外側(cè) | 3411.0 mm |
寬度 - 后胎外側(cè) | 3411.0 mm |
寬度 - 輪胎中心線 | 2703.0 mm |
至排氣管的高度 | 3557.0 mm |
至油缸頂部的高度 | 3088.0 mm |
長度 - 前胎至機器后部(包括牽引鉸接件) | 10593.0 mm |
長度 - 前軸至刮土板 | 3066.0 mm |
長度 - 前軸至雙輪組中央 | 7365.0 mm |
長度 - 雙輪組軸間距 | 1841.0 mm |
長度 - 配重至裂土器 | 12051.0 mm |
高度 - 前輪軸中心 | 733.0 mm |
高度 - 駕駛室頂部 | 3719.0 mm |
標準 | |
ROPS/FOPS | ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 |
制動器 | ISO 3450:2011 |
噪聲 | ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 |
轉(zhuǎn)向 | ISO 5010:2007 |
雙輪組 | |
寬度 | 4.9 m |
高度 | 787.0 mm |
側(cè)壁厚度 - 內(nèi)部 | 22.0 mm |
側(cè)壁厚度 - 外部 | 22.0 mm |
雙輪組擺動 - 前部向上 | 15° |
雙輪組擺動 - 前部向下 | 25° |
傳動鏈節(jié)距 | 63.5 mm |
輪軸間距 | 1841.0 mm |
可變功率 | |
檔位:前進 - 1 檔 | 216.0 kW |
檔位:前進 - 2 檔 | 216.0 kW |
檔位:前進 - 3 檔 | 222.0 kW |
檔位:前進 - 4 檔 | 227.0 kW |
檔位:前進 - 5 檔 | 232.0 kW |
檔位:前進 - 6 檔 | 239.0 kW |
檔位:前進 - 7 檔 | 244.0 kW |
檔位:前進 - 8 檔 | 259.0 kW |
檔位:后退 - 1 檔 | 216.0 kW |
檔位:后退 - 2 檔 | 216.0 kW |
檔位:后退 – 3 至 6 檔 | 222.0 kW |
重量 TIER 4/STAGE IV/日本 2014(TIER 4 FINAL) | |
注意 (1) | *如果機器未配備符合 Tier 4 Final 排放標準的發(fā)動機,應從后軸重量和總重量中減去 150 kg(331 lb)。 |
注意 (2) | **基本工作重量依據(jù)標準機器配置計算得出,包括 23.5 R25 輪胎、滿載油箱、操作員和防滾翻保護結(jié)構(gòu)駕駛室。 |
車輛總重 - 基本重量**:總計 | 28816.0 kg |
車輛總重 - 最大測得重量:前軸 | 11850.0 kg |
車輛總重 - 最大測得重量:后軸 | 26650.0 kg |
車輛總重 – 典型配置:前軸 | 8733.0 kg |
車輛總重 – 典型配置:后軸 | 23678.0 kg |
車輛總重 – 典型配置:總計 | 32411.0 kg |
車輛總重 – 基本重量**:前軸 | 8134.0 kg |
車輛總重 – 基本重量**:后軸 | 20682.0 kg |
車輛總重 – 最大測得重量 - 總計 | 38500.0 kg |
可選輪胎配置 | |
輪組:19.5×25 MP (1) | 輪胎:23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star |
輪組:19.5×25 MP (2) | 輪胎:23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star |
輪組:19.5×25 MP (3) | 輪胎:23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star |
輪組:19.5×25 MP (4) | 輪胎:23.5R25 Michelin XHA 2 Star |
輪組:19.5×25 MP (5) | 輪胎:23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 |