老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應(yīng) 卡特彼勒 CATD5R2 履帶式推土機(jī) 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

卡特彼勒 CATD5R2 履帶式推土機(jī) 配件及二手機(jī)
卡特彼勒 CAT?D5R2 履帶式推土機(jī)是卡特彼勒生產(chǎn)制造的功率為120以下履帶式推土機(jī)。發(fā)動機(jī) | |
發(fā)動機(jī)型號 | Cat C7.1 ACERT |
飛輪功率 | 114.0 kW |
缸徑 | 105.0 mm |
沖程 | 135.0 mm |
排量 | 7.1 l |
注意 | *額定轉(zhuǎn)速 2200 rpm |
發(fā)動機(jī)最大功率 - ISO 14396 | 139.0 kW |
發(fā)動機(jī)最大功率 - ISO 14396(DIN) | 139.0 kW |
發(fā)動機(jī)最大功率 - SAE J1995 | 141.0 kW |
排放 | 符合中國非道路國三排放標(biāo)準(zhǔn)和美國 EPA Tier 3/歐盟 Stage IIIA 等效排放標(biāo)準(zhǔn) |
最大凈功率 - ISO 9249/SAE J1349 | 130.0 kW |
最大凈功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 130.0 kW |
額定凈功率* – ISO 9249/SAE J1349 | 114.0 kW |
額定凈功率* – ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 114.0 kW |
變速箱 | |
1.0 前進(jìn)檔 | 3.3 km/h |
2.0 前進(jìn)檔 | 5.8 km/h |
3.0 前進(jìn)檔 | 10.1 km/h |
1.0 倒檔 | 4.2 km/h |
2.0 倒檔 | 7.3 km/h |
3.0 倒檔 | 12.5 km/h |
1.5 前進(jìn)檔* | 4.2 km/h |
2.5 前進(jìn)檔* | 7.3 km/h |
1.5 倒檔* | 5.2 km/h |
2.5 倒檔* | 7.3 km/h |
維修保養(yǎng)加注容量 | |
燃油箱 | 299.0 l |
冷卻系統(tǒng) | 30.0 l |
發(fā)動機(jī)曲軸箱 | 15.5 l |
動力傳動系 | 160.0 l |
終傳動(每個) | 7.0 l |
液壓油箱 | 29.5 l |
重量 | |
工作重量 | 16032.0 kg |
工作 – D5R2 LGP(VPAT) | 18504.0 kg |
工作 – D5R2 XL(A) | 17003.0 kg |
工作 – D5R2 XL(SU) | 16119.0 kg |
工作 – D5R2 XL(VPAT) | 16032.0 kg |
裝運 – D5R2 LGP(VPAT) | 16999.0 kg |
裝運 – D5R2 XL(A) | 15351.0 kg |
裝運 – D5R2 XL(SU) | 13862.0 kg |
裝運 – D5R2 XL(VPAT) | 14714.0 kg |
鏟刀 | |
A XL – 容量(SAE J1265) | 3.18 m3 |
A XL – 寬度 | 4165.0 mm |
SU XL – 容量(SAE J1265) | 4.28 m3 |
SU XL – 寬度 | 3154.0 mm |
VPAT LGP – 容量(SAE J1265) | 3.16 m3 |
VPAT LGP – 寬度 | 4080.0 mm |
VPAT XL – 容量(SAE J1265) | 3.18 m3 |
VPAT XL – 寬度 | 3272.0 mm |
尺寸 - 近似值:LGP |
|
從抓地齒齒尖到 ROPS(駕駛室或頂篷)的機(jī)器高度 | 3086.0 mm |
從抓地齒齒尖到排氣管的機(jī)器高度 | 2979.0 mm |
含下列工裝時,增加:多齒桿裂土器(齒尖位于地面) | 1230.0 mm |
含下列工裝時,增加:牽引桿 | 192.0 mm |
基本配置推土機(jī)的長度 | 3480.0 mm |
履帶接地長度 | 2611.0 mm |
抓地齒桿高度 | 66.0 mm |
推土機(jī)寬度 - 不含耳軸(標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度) | 2490.0 mm |
推土機(jī)寬度 - 包括耳軸 | 2640.0 mm |
推土機(jī)軌距 | 1890.0 mm |
牽引桿高度(抓地齒齒尖至 U 型夾中心) | 621.0 mm |
離地間隙 | 394.0 mm |
含下列工裝時,增加:SU 鏟 | 不適用 |
含下列工裝時,增加:VPAT 鏟(直鏟/角鏟 25 度) | 1249.0 mm |
尺寸 - 近似值:XL |
|
含下列工裝時,增加:A 鏟(直鏟/角鏟 25 度) | 1450 mm/2303 mm(57.1"/90.7") |
含下列工裝時,增加:SU 鏟 | 1546.0 mm |
含下列工裝時,增加:VPAT 鏟(直鏟/角鏟 25 度) | 1343 mm/1965 mm(52.9"/77.4") |