老陳配件自有倉庫場(chǎng)地3萬余平方米,供應(yīng) 卡特彼勒 CATD9T WH 垃圾處理推土機(jī) 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

卡特彼勒 CATD9T WH 垃圾處理推土機(jī) 配件及二手機(jī)
卡特彼勒 CAT?D9T WH 垃圾處理推土機(jī)是卡特彼勒生產(chǎn)制造的功率為320以上垃圾處理推土機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cat? C18 ACERT? |
飛輪功率 | 325.0 kW |
全球排放標(biāo)準(zhǔn) | 美國 EPA Tier 4 Final/歐盟 Stage IV 標(biāo)準(zhǔn);Tier 2/Stage II 等效標(biāo)準(zhǔn);Tier 3/Stage IIIA 等效標(biāo)準(zhǔn) |
凈功率 SAE J1349/ISO 9249 – Tier 2/Stage II 等效標(biāo)準(zhǔn) (序列號(hào)前綴:TWG) | 306.0 kW |
凈功率 SAE J1349/ISO 9249 – Tier 3/Stage IIIA 等效標(biāo)準(zhǔn) (序列號(hào)前綴:TWG) | 306.0 kW |
凈功率 SAE J1349/ISO 9249 – Tier 4 Final/Stage IV(序列號(hào)前綴:REX) | 325.0 kW |
工作重量 |
|
(序列號(hào)前綴:REX) | 50109.0 kg |
(序列號(hào)前綴:TWG) | 49761.0 kg |
D9T WH(序列號(hào)前綴:REX) |
|
沖程 | 183.0 mm |
凈功率 SAE J1349/ISO 9249 | 306.0 kW |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 1833.0 轉(zhuǎn)/分鐘 |
履帶接地長度 | 3.47 m |
履帶軌距 | 2.25 m |
工作重量 | 50109.0 kg |
常規(guī)尺寸:寬度(不含耳軸 - 標(biāo)準(zhǔn)履帶板) | 2.88 m |
常規(guī)尺寸:寬度(含耳軸) | 3.3 m |
常規(guī)尺寸:總長度(不含鏟刀和牽引桿) | 4.91 m |
常規(guī)尺寸:總長度(垃圾填埋 SU 鏟) | 6.86 m |
常規(guī)尺寸:離地間隙 | 596.0 mm |
常規(guī)尺寸:高度(卸下頂部時(shí)) | 3.69 m |
常規(guī)尺寸:高度(至 ROPS 頂篷頂部) | 4.0 m |
常規(guī)尺寸:高度(至 ROPS 駕駛室頂部) | 3.82 m |
排量 | 18.1 l |
接地面積(標(biāo)準(zhǔn)履帶板) | 4.24 m2 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | 610.0 mm |
燃油箱加注容量 | 889.0 l |
缸徑 | 145.0 mm |
DEF 油箱容量 | 36.0 l |
D9T WH(序列號(hào)前綴:TWG) |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | Tier 2/Stage II 等效標(biāo)準(zhǔn);Tier 3/Stage IIIA 等效標(biāo)準(zhǔn) |
履帶支重輪(每側(cè)) | 8 |
編號(hào) 數(shù)量 | 6 |
DEF 油箱容量 | 不適用 |
帶攔污柵的鏟刀 – 9U |
|
寬度** | 4354.0 mm |
負(fù)載能力 | 28.8 m3 |
重量*** | 5216.0 kg |
高度 | 2834.0 mm |
帶攔污柵的鏟刀 – 9SU |
|
注意 (1) | **包括標(biāo)準(zhǔn)端刃。 |
注意 (2) | ***重量包括:攔污柵、鏟刃和端刃。 |
變速箱 |
|
倒車 1 檔 | 4.7 km/h |
倒車 2 檔 | 8.4 km/h |
倒車 3 檔 | 14.3 km/h |
前進(jìn) 1 檔 | 3.9 km/h |
前進(jìn) 1 檔 – 牽引桿拉力(1000) | 716.5 N |
前進(jìn) 2 檔 | 6.8 km/h |
前進(jìn) 2 檔 – 牽引桿拉力(1000) | 400.5 N |
前進(jìn) 3 檔 | 11.7 km/h |
前進(jìn) 3 檔 – 牽引桿拉力(1000) | 222.5 N |
帶攔污柵的鏟刀 – 9U* |
|
注意 (3) | ***重量包括:攔污柵、鏟刃和端刃。 |
液壓控制裝置 |
|
傾斜油缸安全閥設(shè)置 | 19300.0 kPa |
傾斜油缸桿端流量 | 140.0 l/min |
傾斜油缸蓋端流量 | 188.0 l/min |
提升油缸安全閥設(shè)置 | 26200.0 kPa |
油箱容量 | 89.0 l |
泵排量(工裝) | 226.0 l/min |
泵排量(轉(zhuǎn)向) | 387.0 l/min |
泵類型 | 飛輪傳動(dòng)活塞泵 |
裂土器(切削角)安全閥設(shè)置 | 26200.0 kPa |
裂土器(提升)安全閥設(shè)置 | 26200.0 kPa |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)壓力 | 40500.0 kPa |