老陳配件自有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地3萬(wàn)余平方米,供應(yīng) 卡特彼勒 CATD7R 履帶式推土機(jī) 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

卡特彼勒 CATD7R 履帶式推土機(jī) 配件及二手機(jī)
卡特彼勒 CAT?D7R 履帶式推土機(jī)是卡特彼勒生產(chǎn)制造的功率為120-220履帶式推土機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cat? C9 ACERT? |
飛輪功率 | 194.0 kW |
凈功率 - ISO 9249 | 194.0 kW |
缸徑 | 112.0 mm |
沖程 | 149.0 mm |
排量 | 8.8 l |
1900 rpm 轉(zhuǎn)速時(shí)的最大功率 - 凈功率 - ISO 9249 | 194.0 kW |
1900 rpm 轉(zhuǎn)速時(shí)的最大功率 - 總功率 - ISO 14396 | 204.0 kW |
變速箱 | |
.0 前進(jìn)檔 | 3.52 km/h |
2.0 前進(jìn)檔 | 6.1 km/h |
3.0 前進(jìn)檔 | 10.54 km/h |
1.0 倒檔 | 4.54 km/h |
2.0 倒檔 | 7.85 km/h |
3.0 倒檔 | 13.58 km/h |
維修保養(yǎng)加注容量 | |
燃油箱 | 479.0 l |
冷卻系統(tǒng) | 73.0 l |
發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸箱 | 28.0 l |
動(dòng)力傳動(dòng)系 | 178.0 l |
終傳動(dòng)(每個(gè)) | 13.0 l |
液壓油箱 | 54.0 l |
樞軸 | 32.0 l |
重量 | |
工作重量 | 24962.0 kg |
工作重量 - 標(biāo)準(zhǔn) | 24962.0 kg |
工作重量 – 標(biāo)準(zhǔn) | 24962.0 kg |
裝運(yùn)重量 - 標(biāo)準(zhǔn) | 20288.0 kg |
工作重量 - XR | 25441.0 kg |
裝運(yùn)重量 - XR | 20767.0 kg |
工作重量 - LGP | 27101.0 kg |
裝運(yùn)重量 - LGP | 22380.0 kg |
底盤(pán)系統(tǒng) |
|
每側(cè)履帶板數(shù)量 - LGP | 43 |
抓地齒高度 | 71.0 mm |
接地履帶 - LGP | 3175.0 mm |
對(duì)地壓力(標(biāo)準(zhǔn)履帶)- LGP | 45.78 kPa |
對(duì)地壓力(標(biāo)準(zhǔn)履帶)- STD | 76.32 kPa |
對(duì)地壓力(標(biāo)準(zhǔn)履帶)- XR | 73.22 kPa |
履帶板標(biāo)準(zhǔn)寬度 - LGP | 914.0 mm |
履帶板標(biāo)準(zhǔn)寬度 - STD/XR | 560.0 mm |
接地履帶 - STD | 2870.0 mm |
接地履帶 - XR | 3048.0 mm |
接地面積(標(biāo)準(zhǔn)履帶)- LGP | 5.81 m2 |
接地面積(標(biāo)準(zhǔn)履帶)- STD | 3.21 m2 |
接地面積(標(biāo)準(zhǔn)履帶)- XR | 3.41 m2 |
每側(cè)履帶板數(shù)量 - STD | 40 |
每側(cè)履帶板數(shù)量 - XR | 41 |
液壓控制裝置 – 泵 |
|
泵類型 | 可變排量活塞 |
泵送能力 | 38500.0 kPa |
額定發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí)的 RPM | 2231.0 轉(zhuǎn)/分鐘 |
泵輸出 | 289.0 l/min |
提升油缸流量 | 190.0 l/min |
傾斜油缸流量 | 80.0 l/min |
裂土器油缸流量 | 190.0 l/min |
液壓控制裝置 – 主安全閥 |
|
壓力設(shè)置 | 42000.0 kPa |
液壓控制裝置 - 最大工作壓力 |
|
推鏟傾斜 | 17225.0 kPa |
推鏟提升 | 22750.0 kPa |
裂土器傾斜 | 22750.0 kPa |
裂土器提升 | 22750.0 kPa |
轉(zhuǎn)向 | 38000.0 kPa |
鏟刀 |
|
A 鏟容量 - STD/XR | 3.89 m3 |
A 鏟寬度 - STD/XR | 4496.0 mm |
S 鏟容量 - LGP | 5.89 m3 |
S 鏟寬度 - LGP | 4545.0 mm |
SU 鏟容量 - STD/XR | 6.86 m3 |
SU 鏟寬度 - STD/XR | 3693.0 mm |
裂土器 |
|
掘起力 | 176.6 kN |
提起的最大間隙(齒尖下,在底孔用銷子固定) | 757.0 mm |
最大穿透力 | 85.0 kN |
節(jié)距調(diào)整,裂土器向下 - 倒檔 | 10.0 度 |
節(jié)距調(diào)整,裂土器向下 - 前進(jìn)檔 | 15.0 度 |
重量 - 帶三個(gè)齒桿 | 3337.0 kg |
類型 | 可調(diào)平行連桿裂土器 |
齒套數(shù) | 3 |
橫梁總寬度 | 2210.0 mm |
最大裂土深度 | 748.0 mm |
標(biāo)準(zhǔn) |
|
ROPS/FOPS | 標(biāo)準(zhǔn) |
駕駛室 | 符合下列相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
制動(dòng)器 | 制動(dòng)器符合 SAE J/ISO 10265 MAR99 標(biāo)準(zhǔn) |