老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應(yīng) 楚飛 東風(fēng)尖頭(7.2立方) 吸污車 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

楚飛 東風(fēng)尖頭(7.2立方) 吸污車 配件及二手機(jī)
楚飛 東風(fēng)尖頭(7.2立方) 吸污車是楚飛生產(chǎn)制造的吸污車。產(chǎn)品名稱: | CLQ5110GXW4 | 公告批次: | 245 |
底盤型號: | EQ1110FKJ | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 11400(Kg) | 接近/離去角: | 34/23(°) |
額定質(zhì)量: | 5500(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2085(mm) |
整備質(zhì)量: | 5705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950,4700,5200 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9 |
軸荷: | 3500/7900 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7100×2450×2950(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)排量(ML) | 發(fā)動機(jī)功率(KW) |
YC4E140-42 | 4260 | 103 |
整車備注: |
運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物:介質(zhì)密度:800千克/立方米.罐體有效容積7.2立方米, 罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm):3950×1600。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上, 后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm. |