老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應(yīng) 楚飛 福田奧鈴4.2立方 吸污車 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

楚飛 福田奧鈴4.2立方 吸污車 配件及二手機(jī)
楚飛 福田奧鈴4.2立方 吸污車是楚飛生產(chǎn)制造的吸污車。產(chǎn)品名稱: | CLQ5070GXW3BJ | 公告批次: | 237 |
底盤型號: | BJ1079VEJEA-AS | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3200(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1540(mm) |
整備質(zhì)量: | 4100(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1730,1530(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.50-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7 |
軸荷: | 3000/4495 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2080×2450(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)排量(ML) | 發(fā)動機(jī)功率(KW) |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C CA4DC2-10E3 |
3168 3856 3168 |
88 88 76 |
整車備注: |
罐體有效容積:4.2立方米,運輸介質(zhì):糞水,密度800千克/立方米; 罐體外形尺寸(直段長/直徑)(mm):3100/1350.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上. 后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為450mm. |