老陳配件自有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地3萬(wàn)余平方米,供應(yīng) 楚飛 福田牌BJ5079XLC-BA型(2.9噸) 冷藏車 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

楚飛 福田牌BJ5079XLC-BA型(2.9噸) 冷藏車 配件及二手機(jī)
楚飛 福田牌BJ5079XLC-BA型(2.9噸) 冷藏車是楚飛生產(chǎn)制造的動(dòng)力方式為冷藏車。產(chǎn)品名稱: | BJ5079XLC-BA | 公告批次: | 250 |
底盤型號(hào): | BJ1079VCJFA-AA | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
總質(zhì)量: | 7385(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) |
額定質(zhì)量: | 2990(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2075(mm) |
整備質(zhì)量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1685,1665(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.50-16 12PR, 7.50R16 12PR, 8.25-16 12PR, 8.25R16 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
軸荷: | 2955/4430 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6995×2200×3200(mm) | ||
貨廂尺寸: | 5070×1970×1920(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 |
3990 3168 3856 4087 |
104 91 91 97 |
整車備注: |
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝導(dǎo)流罩,選裝側(cè)開門.選裝同等功率的制冷機(jī)組.側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0, 后防護(hù)材料為矩形管20-D-100×50×3,均為螺栓連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm, 離地高度535mm.只選裝CY4102-CE4C,YZ4DB1-40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值分別為18.7,18.8 |