老陳配件自有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地3萬(wàn)余平方米,供應(yīng) 楚飛 福田牌BJ5046XLC-A1型冷藏車(chē) 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢(xún)。

楚飛 福田牌BJ5046XLC-A1型冷藏車(chē) 配件及二手機(jī)
楚飛 福田牌BJ5046XLC-A1型冷藏車(chē) 是楚飛生產(chǎn)制造的動(dòng)力方式為。產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5046XLC-A1 | 公告批次: | 250 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB5-H1 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 3775(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1185/1405(mm) |
整備質(zhì)量: | 2150(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2700,2800,3000 | 后輪距: | 1280(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1435/2340 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 5390×1740×2670(mm) | ||
貨廂尺寸: | 3260×1570×1670(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
整車(chē)備注: |
貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,僅選用2800軸距,選裝導(dǎo)流罩,可選裝其它同功率制冷機(jī)組, 側(cè)防護(hù)材料為:冷板B-2.0-GB/T708,后防護(hù)材料為矩形管20-D-1-100×50×3,連接方式為螺栓連接, 后下部防護(hù)離地高度為400mm,噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策變化. |