老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應(yīng) 楚飛 國四躍進冷藏車 整機配件及二手機,新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

楚飛 國四躍進冷藏車 配件及二手機
楚飛 國四躍進冷藏車 是楚飛生產(chǎn)制造的動力方式為。產(chǎn)品名稱: | 國四躍進冷藏車-CLQ5030XLC4NJ | 公告批次: | 252 |
底盤型號: | NJ1031PBBNZ | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1200(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1220(mm) |
整備質(zhì)量: | 2165(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1270,1300(mm) |
軸距: | 2650,2500 | 后輪距: | 1180,1180(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
6.00-13 8PR, 6.00-14 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1295/2200 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 4800,4950×1650×2280(mm) | ||
貨廂尺寸: | 2300,2450×1500×1500(mm) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
YZ4DC1-40 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2160 | 60 |
整車備注: |
總長和軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:軸距2650mm時4950;軸距2500mm時4800。YZ4DC1-40油耗值為9.8, 隨底盤選裝駕駛室,選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞柕闹评錂C組。車廂頂部封閉,不可開啟,選裝側(cè)開門。 側(cè)防及后防護采用Q235焊接大梁上。后防斷面尺寸(mm)為50x140,離地高度為400. |
||
專用性能: | 主要用于蔬菜、水果、水產(chǎn)品、禽畜鮮肉等產(chǎn)品的保鮮運輸。 |