老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應(yīng) 三一重工 SY5296THB 37D 混凝土輸送泵車 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

三一重工 SY5296THB 37D 混凝土輸送泵車 配件及二手機(jī)
SY5296THB37D四節(jié)R型臂架,結(jié)構(gòu)緊湊;X型支腿,可實現(xiàn)單側(cè)支撐,適合狹窄工作場地施工;防傾翻控制技術(shù),提高泵車智能化水平,增強(qiáng)工作時的安全性;智能緩沖控制系統(tǒng),換向沖擊更??;泵送排量達(dá)140m3/h,無級調(diào)節(jié),滿足各種工況需求;計算機(jī)節(jié)能控制,功率自動匹配,平均節(jié)能20%;獨創(chuàng)的SYMC專用控制器,系統(tǒng)運行更加可靠;。·四節(jié)R型臂架,結(jié)構(gòu)緊湊;
·X型支腿,可實現(xiàn)單側(cè)支撐,適合狹窄工作場地施工;
·防傾翻控制技術(shù),提高泵車智能化水平,增強(qiáng)工作時的安全性;
·智能緩沖控制系統(tǒng),換向沖擊更?。?/p>
·泵送排量達(dá)140 m3/h,無級調(diào)節(jié),滿足各種工況需求;
·計算機(jī)節(jié)能控制,功率自動匹配,平均節(jié)能20%;
·獨創(chuàng)的SYMC專用控制器,系統(tǒng)運行更加可靠;
·砼活塞自動退回,檢測、更換更加方便、高效;
·全自動高低壓切換,泵送適應(yīng)性更好;
·電液緩沖、壓差感應(yīng)、開式液壓系統(tǒng)全液壓換向,換向沖擊小,可靠性高。
型號 | SY5296THB 37D | |
整車參數(shù) | 全長 | 11950mm |
總寬 | 2500mm | |
總高 | 3990mm | |
自重 | 29430kg | |
臂架支腿參數(shù) | 臂架垂直高度 | 37.0m |
臂架水平長度 | 33.0m | |
臂架垂直深度 | 21.3m | |
最小展開高度 | 8.3m | |
第一節(jié)臂 長度 | 8700mm | |
轉(zhuǎn)角 | 92° | |
第二節(jié)臂 長度 | 7860mm | |
轉(zhuǎn)角 | 180° | |
第三節(jié)臂 長度 | 8050mm | |
轉(zhuǎn)角 | 180° | |
第四節(jié)臂 長度 | 8390mm | |
轉(zhuǎn)角 | 245° | |
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度 | ±360° | |
前支腿展開寬度 | 6200mm | |
后支腿展開寬度 | 7160mm | |
泵送系統(tǒng)參數(shù) | 混凝土理論排量 低壓 | 140 m3/h |
高壓 | 100 m3/h | |
理論泵送壓力 低壓 | 8.3 MPa | |
高壓 | 12MPa | |
理論泵送次數(shù) 低壓 | 22次/分鐘 | |
高壓 | 15.5次/分鐘 | |
輸送缸內(nèi)徑 | 260mm | |
輸送缸行程 | 2000mm | |
液壓系統(tǒng) | 開式 | |
系統(tǒng)油壓 | 32MPa | |
油箱容積 | 900 L | |
水箱容積 | 600 L | |
輸送管徑 | 125mm | |
末端軟管長度 | 3m | |
末端軟管管徑 | 125mm | |
底盤參數(shù) | 底盤型號 | VOLVO FM400 6×4 |
發(fā)動機(jī)型號 | D13 | |
發(fā)動機(jī)功率 | 294kW/1400~1800rpm | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro Ⅲ | |
燃料箱容積 | 410 L | |
排量 | 12.8 L | |
最大速度 | 80km/h | |
制動距離 | ≤10m/30km/h |
整車參數(shù) | |
全長 | 11700mm |
總高 | 3920mm |
前橋重 | 6930kg |
后橋重 | 21495kg |
自重 | 28800kg |
臂架支腿參數(shù) | |
臂架垂直高度 | 36.6m |
臂架水平長度 | 32.6m |
臂架垂直深度 | 19.9m |
最小展開高度 | 8.4m |
第一節(jié)臂長度 | 8700mm |
第一節(jié)臂轉(zhuǎn)角 | 92° |
第二節(jié)臂長度 | 7860mm |
第二節(jié)臂轉(zhuǎn)角 | 180° |
第三節(jié)臂長度 | 7980mm |
第三節(jié)臂轉(zhuǎn)角 | 180° |
第四節(jié)臂長度 | 8080mm |
第四節(jié)臂轉(zhuǎn)角 | 245° |
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角 | 365° |
前支腿展開寬度 | 7160mm |
后支腿展開寬度 | 6870mm |
泵送系統(tǒng)參數(shù) | |
混凝土理論排量低壓 | 120m3/h |
混凝土理論排量高壓 | 67 m3/h |
理論泵送壓力高壓 | 11.8MPa |
理論泵送壓力低壓 | 6.3MPa |
理論泵送次數(shù)高壓 | 13次/分鐘 |
理論泵送次數(shù)低壓 | 24次/分鐘 |
輸送缸內(nèi)徑 | 230mm |
輸送缸行程 | 2000mm |
液壓系統(tǒng) | 開式 |
系統(tǒng)油壓 | 32MPa |
水箱容量 | 600L |
輸送管徑 | 125mm |
末端軟管長度 | 3m |
末端軟管管徑 | 125mm |
底盤參數(shù) | |
底盤型號 | 日野FSIERV |
發(fā)動機(jī)型號 | HINO E13C TL |
發(fā)動機(jī)功率 | 302KW/1800rpm |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐洲Ⅱ級 |
燃油箱容量 | 400L |
排量 | 12.913L |
最大速度 | 80km/h |
制動距離 | 10m/30km/h |