老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應(yīng) 徐工 FHT8010 雙機(jī)雙控線 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

徐工 FHT8010 雙機(jī)雙控線 配件及二手機(jī)
徐工 FHT8010 雙機(jī)雙控線是徐工生產(chǎn)制造的雙機(jī)雙控線。- 品牌
- 徐工
- 型號
- FHT8010
參數(shù)名稱 | 單位 | FHT8010 | |
普通線 | 特種線 | ||
理論生產(chǎn)率 | t/h | 80+10 | 10 |
攪拌電機(jī)功率 | kW | 75+5.5×4 | 30+5.5×2 |
攪拌機(jī)公稱容量 | L | 4200 | 1200 |
攪拌機(jī)填充容積 | L | 3150 | 900 |
循環(huán)周期 | s | 180 | 360 |
砂料倉容積 | m3 | 4×75 | |
粉料倉容積 | m3 | 2×75+2×37.5 | |
成品料倉容積 | m3 | 2×75(普通線用) | |
砂的稱量范圍及精度 | KG | (500~4200)±2% | |
粉料的稱量范圍及精度 | KG | (120~1200)±1% | |
添加劑的稱量范圍及精度 | KG | (10~100)±1% | |
裝機(jī)容量 | Kw | ~390 | |
占地面積 | m | 20×50 |
備注:表格中功率不含烘干線和制砂線