老陳配件自有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地3萬(wàn)余平方米,供應(yīng) 楚勝 CSC5317GFLB 粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢(xún)。

楚勝 CSC5317GFLB 粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 配件及二手機(jī)
楚勝 CSC5317GFLB 粉粒物料運(yùn)輸車(chē)是楚勝生產(chǎn)制造的粉粒物料運(yùn)輸車(chē)。產(chǎn)品名稱(chēng) | 粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | |||
車(chē)輛型號(hào) | CSC5317GFLB | 底盤(pán)型號(hào) | BJ1317VNPJJ-S5 | |
底盤(pán)參數(shù) | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ, GB3847-2005 |
整車(chē)外形尺寸 | 11990×2500×3950(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 軸距 | 1800+4700+1350 | |
整備質(zhì)量 | 17305(Kg) | 軸數(shù) | 4 | |
額定載質(zhì)量 | 13500(Kg) | 輪胎數(shù) | 12 | |
前輪距 | 1930/1930(mm) | 后輪距 | 1847/1847(mm) | |
接近角/離去角 | 18/12(°) | 前懸/后懸 | 1555/2585(mm) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | |
SC8DK260Q3 SC8DK280Q3 WP10.270NE31 WP10.290NE31 WP10.310NE31 WP10.310 |
8270 8270 9726 9726 9726 9726 |
192 206 199 213 228 228 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
|
上裝配置 | 罐體有效容積:35立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(zhǎng)8600最大直徑2480 ,運(yùn)輸介質(zhì):木炭粉,密度:400千克/立方米。 |